
发行日期 | 专辑名称 | 发行公司 | 附注 |
2008年11月14日 | 《伦语录》 | 华纳唱片 | 《伦语录》2008年10月31日接受预购,2008年11月14日正式发行 《伦语录WISH YOUR LOVE影音限定版》(CD+DVD) 2008年12月12日改版发行 |
2009年12月11日 | 《OK MAN》 | 华纳唱片 | 《OK MAN》2009年12月11日发行 |
首播日期 | 播出时间 | 播出频道 | 节目名称 | 主持阵容 | 节目简介 |
2010年3月1日 | 周一到周五晚上10点 | Channel V | 美少女时代 | 黑人、黄靖伦、鲔鱼 | 每集将有40位13岁到18岁的中外及混血美少女,并邀请来宾跟美少女们趣味PK。 以美少女的意见及调查讨论青春大小事,也邀请大牌明星来教导她们如何成为真正的美少女。 星期一,三,五靖伦主持。 |
日期 | 集数 | 比赛主题 | 演唱歌曲 | 分数 | 备注 |
-- | 新加坡初选 | 《给你一些,不给一些》 / 林志炫 | -- | 过关 | |
-- | 新加坡复选 | 《对的人》 / 戴爱玲 | -- | 过关,确定来台参赛 | |
2008.03.21 | 08 | 海外选手资格赛Part3 | 《一个人生活》 / 林凡 | 19 | 过关 |
2008.03.28 | 09 | 我出生年代的歌曲 | 《小雨来得正是时候》 / 郑怡 | 17 | 过关 |
2008.04.04 | 10 | 我的主打歌 | 《对不起我爱你》 / 蔡淳佳 | 15 | 失败 |
2008.04.11 | 11 | 评审指定曲 | 《离歌》 / 信乐团 | 17 | 过关 |
2008.04.18 | 12 | 合唱指定赛 | 《I Still Believe》 / 徐若瑄 & 曹格 | 14 | 失败,与简凤君合唱 |
2008.04.25 | 13 | Unplugged 指定赛 |
《如果你还爱我》 / 光良 | 16 | 过关 |
2008.05.02 | 14 | 肢体考验赛 | 《就是你》 / 范玮琪 | 15 | 失败,但获最佳进步奖 |
2008.05.09 | 15 | 学长姐合唱赛 | 《不值得》 / 梦飞船 | 18 | 过关,与梁文音合唱 |
2008.05.16 | 16 | 艺人合唱赛 | 《心动》 / 林晓培 | 18 | 过关,与林晓培合唱 |
2008.05.23 | 17 | 观众票选歌曲战 | 《Leave Me Alone》 / 孙燕姿 | 18 | 过关 |
2008.05.30 | 18 | 挑战突破自我 | 《被遗忘的时光》 / 蔡琴 | 17 | 失败 |
2008.06.06 | 19 | 非歌手艺人踢馆赛 | 《沉默玩具》 / 曹格 | 20 | 过关,胜林佳琪 (13分) |
2008.06.13 | 20 | 一对一踢馆赛Part1 | 《输了你赢了世界又如何》 / 优客李林 | 16 | 过关,胜李成基 (14分) |
2008.06.20 | 21 | 一对一踢馆赛Part2 | 《秋意浓》 / 张学友 | 16 | 平手,二度PK清唱《过火-张信哲》,过关,胜张梦秦 |
2008.06.27 | 22 | 一对一踢馆赛Part3 | 《从开始到现在》 / 张信哲 | 20 | 过关,胜林昱志 (15) |
2008.07.11 | 24 | Touch人心挑战赛 | 《眼泪成诗》/ 孙燕姿 《不爱跳舞》/ 谢霆锋 |
21 21 |
此次比赛以合计42分的积分,暂居第三名 |
2008.07.18 | 25 | 拿手歌曲&默契合唱 | 《你是我的女人》/ 刘德华 《外套》/ 动力火车 |
15 20 |
本集以77分的积分与黎础宁并列第三名,第二轮与蔡忠颖合唱 |
2008.07.25 | 26 | 偶像合唱抗压赛 | 《散了吧》/ 林志炫 《如果不是因为你》/ 林志炫 |
16 16 |
本集以109分的积分暂居第四名,第二轮与林志炫合唱 |
2008.08.01 | 27 | 拿手歌曲+艺文团体 | 《我是真的》/ 张信哲 《Quando, Quando, Quando》/ Engelbert Humperdinck |
16 15 |
本集以140分的积分暂居第六名,第二轮与台北打击乐团合作 |
2008.08.08 | 28 | 拿手歌曲+老歌新唱 | 《洗脸》/ 梁咏琪 《流水年华》/ 凤飞飞 |
12 14 |
本集以166分的积分获第六名 |
2008.08.15 | 一个人生活+ WE ARE THE CHAMPIONS | ||||
2008.08.22 | 30 | 毕业典礼 | 《起床歌》 / 曹格 | 19 |